ODO 3 2024-2025
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Barbara, Diana, Jaap, Janny, Jenny, Marjanneke, Mark, Michiel, Simon, Thijs en Tim
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | ODO 3 | Albatros 3 | 14:15 | Schrijf een verslag | 13:15 | 14:15 | |||
09/11 | ODO 3 | ONDO (G) 3 | 12-13 | Schrijf een verslag | 15:30 | 16:30 | De Hofstede | ||
16/11 | VEO 3 | ODO 3 | 14:20 | Schrijf een verslag | 13:10 | 14:20 | Essesteyn | ||
23/11 | DES (D) 3 | ODO 3 | 15-9 | Schrijf een verslag | 15:25 | 16:30 | De Hoornbloem | ||
30/11 | ODO 3 | Achilles (Hg) 5 | 19:40 | Schrijf een verslag | 19:00 | 19:40 | De Hofstede | ||
07/12 | De Meervogels 3 | ODO 3 | 11-16 | Schrijf een verslag | 15:45 | 17:00 | De Veur | ||
14/12 | ODO 3 | Die Haghe 3 | 18:15 | Schrijf een verslag | 17:35 | 18:15 | De Hofstede | ||
11/01 | HKV/Ons Eibernest 2 | ODO 3 | 14:30 | Simon H, Mark Z, Jenny van B | 13:20 | 14:30 | HKV/Ons Eibernesthal | ||
18/01 | ONDO (G) 3 | ODO 3 | 19:00 | Michiel van der V, Jaap van V, Thijs R | 18:00 | 19:00 | Westlandhal | ||
25/01 | ODO 3 | VEO 3 | 18:00 | Wouter van Leeuwen | 17:20 | 18:00 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO 3 | DES (D) 3 | 16:15 | Hans van Gastel | 15:35 | 16:15 | De Hofstede | ||
08/02 | Achilles (Hg) 5 | ODO 3 | 16:05 | Jaap van V, Marjanneke B, Diana E | 14:55 | 16:05 | Sportcampus Zuiderpark | ||
15/02 | ODO 3 | De Meervogels 3 | 16:35 | Marc Goudzwaard | 15:55 | 16:35 | De Hofstede | ||
08/03 | Die Haghe 3 | ODO 3 | 15:15 | Barbara H, Tim P, Mark Z | 14:05 | 15:15 | Sportcampus Zuiderpark | ||
15/03 | ODO 3 | HKV/Ons Eibernest 2 | 17:50 | Erik Passchier | 17:10 | 17:50 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08 | ODO 3 | Refleks 3 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:30 | 19:30 | |||
27/08 | ODO 3 | Dunas 2 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:45 | 19:30 | |||
31/08 | HKV/Ons Eibernest 2 | ODO 3 | 10-8 | Schrijf een verslag | 13:40 | 15:00 | Steenwijklaan 16, 2541RL s-Gravenhage | ||
07/09 | ODO 3 | Weidevogels 3 | 12-16 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
14/09 | DES (D) 3 | ODO 3 | 6-8 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:35 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft | ||
21/09 | ONDO (G) 3 | ODO 3 | 12:45 | Schrijf een verslag | 11:15 | 12:45 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
28/09 | Weidevogels 3 | ODO 3 | 16-10 | Schrijf een verslag | 09:55 | 11:45 | Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk | ||
05/10 | ODO 3 | DES (D) 3 | 6-20 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
12/10 | ODO 3 | ONDO (G) 3 | 12-13 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
15/10 | ODO 3 | ODO A1 | 20:30 | Schrijf een verslag | 19:30 | 20:30 |