ODO 4 2024-2025
Dana, Dustin, Eline , Karlijn, Koen, Krista, Lennart, Milou, Nathan, Pepijn, Toine en Wouter
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10 | ODO 4 | Erasmus 3 | 15:45 | Schrijf een verslag | 14:55 | 15:45 | |||
09/11 | ODO 4 | RWA 5 | 17-12 | Schrijf een verslag | 16:55 | 17:45 | De Hofstede | ||
16/11 | VEO 6 | ODO 4 | 16:50 | Schrijf een verslag | 15:40 | 16:50 | Essesteyn | ||
23/11 | GKV (H) 3 | ODO 4 | 13:20 | Nathan V, Koen M, Milou P | 12:10 | 13:20 | Transvaal | ||
30/11 | ODO 4 | Nikantes 3 | 18:30 | Marc Goudzwaard | 17:40 | 18:30 | De Hofstede | ||
07/12 | ZKV 3 | ODO 4 | 12:00 | Nathan V, Toine S, Krista L | 10:50 | 12:00 | Drenkwaard | ||
11/01 | IJsselvogels 6 | ODO 4 | 15:40 | Lennart M, Karlijn P, Dana V | 14:25 | 15:40 | Zuidplas | ||
18/01 | RWA 5 | ODO 4 | 14:10 | Pepijn van der H, Eline S, Dustin van R | 13:05 | 14:10 | Rhoon | ||
25/01 | ODO 4 | VEO 6 | 16:45 | Jaap van Vliet | 15:55 | 16:45 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO 4 | GKV (H) 3 | 17:30 | Michiel van der Vaart | 16:40 | 17:30 | De Hofstede | ||
08/02 | Nikantes 3 | ODO 4 | 12:00 | Wouter van L, Koen M, Milou P | 11:00 | 12:00 | Sportgebouw Campus | ||
15/02 | ODO 4 | ZKV 3 | 19:00 | Joris de Bruijn | 18:10 | 19:00 | De Hofstede | ||
15/03 | ODO 4 | IJsselvogels 6 | 16:35 | Michiel van der Vaart | 15:45 | 16:35 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Eureka combi 1/2 | ODO 4 | 13:30 | Schrijf een verslag | 12:20 | 13:30 | Koninginneweg 83 3077 LH Rotterdam | ||
07/09 | ODO 4 | Achilles (Hg) 6 | 8-9 | Schrijf een verslag | 13:40 | 14:30 | 2a1K40 | ||
14/09 | IJsselvogels 6 | ODO 4 | 7-11 | Schrijf een verslag | 14:15 | 15:30 | Sportlaan 9, 2841SP Moordrecht | ||
21/09 | ODO 4 | Nikantes 3 | 13:30 | Schrijf een verslag | 12:40 | 13:30 | 1K40 | ||
28/09 | Achilles (Hg) 6 | ODO 4 | 7-10 | Schrijf een verslag | 12:55 | 14:05 | Pomonaplein 71, 2564 XT s-Gravenhage | ||
05/10 | ODO 4 | IJsselvogels 6 | 11-11 | Schrijf een verslag | 15:10 | 16:00 | 2a1K40 | ||
12/10 | Nikantes 3 | ODO 4 | 10-13 | Schrijf een verslag | 13:00 | 14:15 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet |