ODO A2 2024-2025
Nog geen foto ontvangen. Stuur hem op!
Bente, Bianca, Birke, Eva, Iris (trainer), Isa (trainer), Kim (trainer), Liz, Lynn, Naomi, Nienke, Nikki en Sanne
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | ODO A2 | Refleks A2 | 15:30 | Schrijf een verslag | 14:30 | 15:30 | |||
09/11 | ONDO (G) A3 | ODO A2 | 9-8 | Schrijf een verslag | 12:25 | 13:30 | Westlandhal | ||
16/11 | ODO A2 | Phoenix A3 | 16:15 | Schrijf een verslag | 15:15 | 16:15 | De Hofstede | ||
23/11 | ODO A2 | Twist A2 | 12-8 | Schrijf een verslag | 14:00 | 15:00 | De Hofstede | ||
30/11 | De Meervogels A2 | ODO A2 | 13:15 | Schrijf een verslag | 11:55 | 13:15 | De Veur | ||
07/12 | ODO A2 | KOAG A2 | 10-2 | Schrijf een verslag | 11:45 | 12:45 | De Hofstede | ||
14/12 | ODO A2 | KCR A3 | 14:35 | Schrijf een verslag | 13:35 | 14:35 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO A2 | ONDO (G) A3 | 15:10 | Wouter Goedendorp | 14:10 | 15:10 | De Hofstede | ||
25/01 | Phoenix A3 | ODO A2 | 18:15 | Nienke S, Sanne van R, Liz W | 16:55 | 18:15 | Oosterpoort | ||
01/02 | Twist A2 | ODO A2 | 12:50 | Lynn H, Eva S, Bianca van E | 11:55 | 12:50 | De Westhal | ||
08/02 | ODO A2 | De Meervogels A2 | 14:45 | Nathan Voogt | 13:45 | 14:45 | De Hofstede | ||
15/02 | KOAG A2 | ODO A2 | 15:30 | Birke V, Nikki van der S, Bente P | 14:15 | 15:30 | KWC-hal | ||
08/03 | KCR A3 | ODO A2 | 14:00 | Nienke S, Sanne van R, Naomi V | 12:45 | 14:00 | De Wissel |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | OZC A1 | ODO A2 | 18-5 | Schrijf een verslag | 12:15 | 13:25 | Sportcomplex De Enk, Enk 190, Rotterdam | ||
14/09 | ODO A2 | ONDO (G) A3 | 10-11 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:00 | 1K40 | ||
28/09 | ODO A2 | OZC A1 | 6-10 | Schrijf een verslag | 13:30 | 14:30 | 1K40 | ||
02/10 | ODO A2 | KOAG A2 | 7-2 | Schrijf een verslag | 18:15 | 19:00 | 2a1K40 | ||
05/10 | ONDO (G) A3 | ODO A2 | 6-7 | Schrijf een verslag | 09:10 | 10:15 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
12/10 | KOAG A2 | ODO A2 | 4-9 | Schrijf een verslag | 12:15 | 13:30 | Sportpark Driekamp, Driekamp 5, Krimpen a/d IJssel |