ODO B2 2024-2025
Dieke, Emma, Ilse, Ilse (trainer), Jet, Lieke, Lotte, Marieke, Maud, Merel, Ruben, Sem (trainer), Sophie en Sven
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | ODO B2 | Fiks B2 | 12:00 | Schrijf een verslag | 11:10 | 12:00 | |||
09/11 | ALO B2 | ODO B2 | 6-3 | Schrijf een verslag | 11:50 | 13:00 | Ockenburgh | ||
23/11 | KVS/Groeneveld B3 | ODO B2 | 4-6 | Schrijf een verslag | 10:45 | 12:00 | De Blinkerd | ||
30/11 | ODO B2 | DES (D) B1 | 15:15 | Schrijf een verslag | 14:25 | 15:15 | De Hofstede | ||
12/12 | Nikantes B1 | ODO B2 | 19:30 | Schrijf een verslag | 18:20 | 19:30 | Sportgebouw Campus | ||
14/12 | ODO B2 | VEO B1 | 16:00 | Schrijf een verslag | 15:10 | 16:00 | De Hofstede | ||
11/01 | OZC B1 | ODO B2 | 13:30 | Ruben B, Maud A, Lotte Z, Jet V | 12:25 | 13:30 | De Enk | ||
18/01 | ODO B2 | ALO B2 | 14:05 | Mark Zegwaard | 13:15 | 14:05 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO B2 | KVS/Groeneveld B3 | 14:10 | Thijs Ramakers | 13:20 | 14:10 | De Hofstede | ||
08/02 | DES (D) B1 | ODO B2 | 15:45 | Ilse van de K, Marieke de P, Dieke de J, Lotte Z | 14:40 | 15:45 | De Hoornbloem | ||
15/02 | ODO B2 | Nikantes B1 | 14:25 | Janny Ramakers | 13:35 | 14:25 | De Hofstede | ||
08/03 | VEO B1 | ODO B2 | 14:05 | Emma B, Merel van A, Sven van N, Lotte Z | 12:55 | 14:05 | Essesteyn | ||
15/03 | ODO B2 | OZC B1 | 15:30 | Lennart Moerman | 14:40 | 15:30 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | KCR B4 | ODO B2 | 12:30 | Schrijf een verslag | 11:20 | 12:30 | Kastanjelaan 40, 2982 CM Ridderkerk | ||
07/09 | ODO B2 | Fortuna B3 | 7-11 | Schrijf een verslag | 12:10 | 13:00 | 2a1K40 | ||
14/09 | Die Haghe B2 | ODO B2 | 7-5 | Schrijf een verslag | 08:50 | 10:00 | Baambruggestraat 10, 2546SK s-Gravenhage | ||
21/09 | ODO B2 | Nikantes B1 | 14:00 | Schrijf een verslag | 13:10 | 14:00 | 2a1K40 | ||
28/09 | Fortuna B3 | ODO B2 | 8-7 | Schrijf een verslag | 10:35 | 11:30 | |||
05/10 | ODO B2 | Die Haghe B2 | 6-9 | Schrijf een verslag | 13:40 | 14:30 | 2a1K40 | ||
12/10 | Nikantes B1 | ODO B2 | 9-8 | Schrijf een verslag | 12:00 | 13:00 | Botreep 10, 3192PD Hoogvliet |