ODO C1 2024-2025
Anne, Benthe, Feline, Fleur, Mees, Merlijn, Nikki (trainer), Noelle-Sophie, Simon (trainer), Tjerk en Youp
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | ODO C1 | Fiks C1 | 13:00 | Schrijf een verslag | 12:30 | 13:00 | |||
09/11 | ODO C1 | Twist C1 | 11-17 | Schrijf een verslag | 13:45 | 14:15 | De Hofstede | ||
23/11 | Weidevogels C2 | ODO C1 | 2-6 | Schrijf een verslag | 13:20 | 14:30 | Sporthal Rijneveen | ||
30/11 | ODO C1 | Fortuna C4 | 14:10 | Schrijf een verslag | 13:40 | 14:10 | De Hofstede | ||
07/12 | Dijkvogels C1 | ODO C1 | 3-10 | Schrijf een verslag | 11:30 | 12:15 | Sporthal Maasdijk | ||
14/12 | ODO C1 | DES (D) C1 | 17:05 | Schrijf een verslag | 16:35 | 17:05 | De Hofstede | ||
21/12 | Fortuna C4 | ODO C1 | 11:30 | Anne H, Mees S, Noelle-Sophie van den B | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:30 | Fortuna-hal | |
11/01 | Vriendenschaar (B) C1 | ODO C1 | 10:30 | Youp C, Benthe S, Merlijn N | 09:25 | 10:30 | Sporthoeve | ||
18/01 | Twist C1 | ODO C1 | 12:25 | Anne H, Tjerk S, Feline V | 11:45 | 12:25 | De Westhal | ||
25/01 | ODO C1 | Korbis C5 | 14:15 | Lennart Moerman | 13:45 | 14:15 | De Hofstede | ||
01/02 | ODO C1 | Weidevogels C2 | 13:10 | Ivo van Velzen | 12:40 | 13:10 | De Hofstede | ||
15/02 | ODO C1 | Dijkvogels C1 | 13:15 | Pepijn van der Hout | 12:45 | 13:15 | De Hofstede | ||
22/02 | Korbis C5 | ODO C1 | 13:00 | Mees S, Fleur van der G, Noelle-Sophie van den B | 11:50 | 13:00 | De Dreef | ||
08/03 | DES (D) C1 | ODO C1 | 12:25 | Youp C, Benthe S, Merlijn N | 11:30 | 12:25 | De Hoornbloem | ||
15/03 | ODO C1 | Vriendenschaar (B) C1 | 14:15 | Joa Martin | 13:45 | 14:15 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08 | Maassluis C1 | ODO C1 | 14-6 | Schrijf een verslag | 18:05 | 19:00 | Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis | ||
07/09 | ODO C1 | Dijkvogels C1 | 12-7 | Schrijf een verslag | 08:45 | 09:30 | 2a1K40 | ||
14/09 | Korbis C3 | ODO C1 | 5-6 | Schrijf een verslag | 10:50 | 12:00 | Sniepweg 13 WADDINXVEEN | ||
21/09 | ODO C1 | GKV (H) C1 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | 1K40 | ||
28/09 | Dijkvogels C1 | ODO C1 | 4-9 | Schrijf een verslag | 11:35 | 12:20 | Lange Kruisweg 44F, 2676 BM Maasdijk | ||
05/10 | ODO C1 | Korbis C3 | 6-4 | Lees het verslag | 12:50 | 13:20 | 2a1K40 | ||
12/10 | GKV (H) C1 | ODO C1 | 4-7 | Schrijf een verslag | 10:40 | 11:40 | Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-Gravenhage |