ODO C2 2024-2025
Anna, Anouk (trainer), Fleur, Frederique, Iris, Jeannette, Jordy (trainer), Lize, Madelief, Maud, Nolah, Remco (trainer) en Sanne
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | ODO C2 | Vitesse (Ba) C2 | 5-3 | Schrijf een verslag | 12:45 | 13:15 | De Hofstede | ||
16/11 | Dunas C3 | ODO C2 | 11:00 | Schrijf een verslag | 09:55 | 11:00 | Zuidhaghe | ||
30/11 | ODO C2 | Nikantes C1 | 13:10 | Schrijf een verslag | 12:40 | 13:10 | De Hofstede | ||
07/12 | Korbis C6 | ODO C2 | 6-4 | Schrijf een verslag | 12:20 | 13:30 | De Dreef | ||
14/12 | ODO C2 | KCR C4 | 12:10 | Schrijf een verslag | 11:40 | 12:10 | De Hofstede | ||
11/01 | KVS/Groeneveld C4 | ODO C2 | 12:00 | Sanne van A, Fleur M, Madelief V, Anna V | 10:55 | 12:00 | De Blinkerd | ||
18/01 | Vitesse (Ba) C2 | ODO C2 | 16:40 | Maud G, Lize B, Jeannette de W, Nolah de K | 15:40 | 16:40 | Bongerdhal | ||
25/01 | ODO C2 | Dunas C3 | 13:15 | Toine Steehouwer | 12:45 | 13:15 | De Hofstede | ||
08/02 | Nikantes C1 | ODO C2 | 13:10 | Frederique van R, Iris B, Sanne van A, Fleur M | 12:20 | 13:10 | Sportgebouw Campus | ||
15/02 | ODO C2 | Korbis C6 | 12:10 | Patrick Schoep | 11:40 | 12:10 | De Hofstede | ||
08/03 | KCR C4 | ODO C2 | 11:00 | Lize B, Madelief V, Anna V, Jeannette de W | 10:00 | 11:00 | De Fakkel | ||
15/03 | ODO C2 | KVS/Groeneveld C4 | 13:15 | Sven Passchier | 12:45 | 13:15 | De Hofstede |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | ODO C2 | KCR C4 | 3-1 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2a1K40 | ||
14/09 | Nieuwerkerk C5 | ODO C2 | 6-0 | Schrijf een verslag | 10:00 | 11:00 | Sportcomplex Dorrestein, Dorrestein 2, Nieuwerkerk a/d IJssel | ||
21/09 | ODO C2 | KCC/CK Kozijnen C3 | 12:55 | Schrijf een verslag | 12:25 | 12:55 | 2a1K40 | ||
25/09 | ODO C2 | Nieuwerkerk C5 | 19:00 | Schrijf een verslag | 18:30 | 19:00 | 2a1K40 | ||
28/09 | KCR C4 | ODO C2 | 5-1 | Schrijf een verslag | 11:00 | 12:00 | Kastanjelaan 40, 2982 CM Ridderkerk | ||
12/10 | KCC/CK Kozijnen C3 | ODO C2 | 4-3 | Schrijf een verslag | 08:40 | 09:30 | Capelseweg 39-A, 2907 XA CAPELLE A/D IJSSEL |