ODO E2 2024-2025
Arne, Fem, Juliette, Karlijn (trainer), Keet, Noah en Romae (trainer)
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | DES (D) E2 | ODO E2 | 7-14 | Schrijf een verslag | 11:20 | 12:15 | De Hoornbloem | ||
23/11 | ODO E2 | Refleks E2 | 11:00 | Maarten Vos | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
30/11 | VEO E2 | ODO E2 | 11:00 | Noah P, Keet R | 10:00 | 11:00 | Essesteyn | ||
07/12 | ODO E2 | KVS/Groeneveld E6 | 11:30 | Lynn Hanemaaijer | 11:00 | 11:30 | De Hofstede | ||
14/12 | ONDO (G) E3 | ODO E2 | 09:00 | Juliette van der H, Fem K | 08:10 | 09:00 | De Hoekstee | ||
11/01 | ODO E2 | HKV/Ons Eibernest E1 | 11:00 | Dana Verboon | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO E2 | DES (D) E2 | 11:00 | Karlijn Post | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
01/02 | Refleks E2 | ODO E2 | 10:00 | Arne B, Noah P | 09:05 | 10:00 | De Schilp | ||
08/02 | ODO E2 | VEO E2 | 11:00 | Sam Steehouwer | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
15/02 | KVS/Groeneveld E6 | ODO E2 | 09:00 | Juliette van der H, Keet R | 07:55 | 09:00 | De Blinkerd | ||
08/03 | ODO E2 | ONDO (G) E3 | 11:00 | Karlijn Post | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
15/03 | HKV/Ons Eibernest E1 | ODO E2 | 11:30 | Arne B, Fem K | 10:30 | 11:30 | HKV/Ons Eibernesthal |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | ODO E2 | Maassluis E2 | 10:00 | Schrijf een verslag | 09:30 | 10:00 | |||
07/09 | DES (D) E4 | ODO E2 | 1-9 | Schrijf een verslag | 09:35 | 10:30 | Sportpark Biesland, Bieslandsepad 10, 2616 LL Delft | ||
14/09 | ODO E2 | ONDO (G) E7 | 2-3 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
21/09 | Refleks E2 | ODO E2 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:05 | 11:00 | Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2d, Rijswijk | ||
28/09 | ODO E2 | DES (D) E4 | 12-2 | Lees het verslag | 10:10 | 10:40 | 2b1K24 | ||
05/10 | ONDO (G) E7 | ODO E2 | 0-7 | Lees het verslag | 08:55 | 09:45 | Van Leeuwenhoekstraat 30, 2693 BG s-Gravenzande | ||
12/10 | ODO E2 | Refleks E2 | 9-3 | Lees het verslag | 09:00 | 09:30 | 2b1K24 |