ODO E5 2024-2025
Diek, Jarno (trainer), Jolie, Liz, Max, Rianne (trainer), Sebas en Stef
Zaal
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | ODO E5 | KVS/Groeneveld E7 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
09/11 | Maassluis E6 | ODO E5 | 6-5 | Schrijf een verslag | 09:20 | 10:00 | Olympia Maassluis | ||
23/11 | ODO E5 | LYNX E2 | 2-2 | Schrijf een verslag | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
07/12 | ODO E5 | VEO E3 | 5-5 | Schrijf een verslag | 11:00 | 11:30 | De Hofstede | ||
14/12 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | ODO E5 | 11:00 | Schrijf een verslag | 10:15 | 11:00 | Vreeloo | ||
11/01 | ODO E5 | Excelsior E5 | 11:00 | Bente Pleijsier | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
18/01 | ODO E5 | Maassluis E6 | 11:00 | Nikki van der Salm | 10:30 | 11:00 | De Hofstede | ||
25/01 | KVS/Groeneveld E7 | ODO E5 | 09:00 | Stef van de K, Diek van A | 07:55 | 09:00 | De Blinkerd | ||
01/02 | LYNX E2 | ODO E5 | 10:00 | Max de M, Sebas van B | 09:10 | 10:00 | Sporthal Leidschenveen | ||
15/02 | VEO E3 | ODO E5 | 11:00 | Stef van de K, Liz D | 10:00 | 11:00 | Essesteyn | ||
08/03 | ODO E5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E5 | 12:00 | Diana Eijgermans | 11:30 | 12:00 | De Hofstede | ||
15/03 | Excelsior E5 | ODO E5 | 10:00 | Jolie P, Diek van A | 09:05 | 10:00 | De Buitenhof |
Veld
Datum | Thuis | Uit | Rijden | Verslag | Scheidsrechter | Vertrek/aanwezig | Aanvang | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 | Maassluis E5 | ODO E5 | 1-10 | Schrijf een verslag | 10:20 | 11:00 | Wipperspark, Wipperspark 1, 3141 RD Maassluis | ||
07/09 | GKV (H) E2 | ODO E5 | 11-2 | Schrijf een verslag | 09:00 | 10:00 | Bezuidenhoutseweg 360, 2594BE s-Gravenhage | ||
14/09 | ODO E5 | Reeuwijk E2 | 2-4 | Schrijf een verslag | 11:00 | 11:30 | 2b1K24 | ||
21/09 | LYNX E2 | ODO E5 | 09:00 | Lees het verslag | 08:00 | 09:00 | Sportpark Boswijk, Laan van Kans 9, 2496 VB Den Haag | ||
28/09 | ODO E5 | GKV (H) E2 | 2-5 | Schrijf een verslag | 10:10 | 10:40 | 2b1K24 | ||
12/10 | ODO E5 | LYNX E2 | 4-0 | Schrijf een verslag | 10:00 | 10:30 | 2b1K24 | ||
16/10 | Reeuwijk E2 | ODO E5 | 16:30 | Lees het verslag | 15:30 | 16:30 | Buitenomweg 2811 BM Reeuwijk |